VISION ENGINEERING Evo Cam ICON
Mikroskop cyfrowy na bazie sprawdzonego modelu Evo Cam II.
VISION ENGINEERING Evo Cam ICON zwiększa dokładność i wydajność Twojej inspekcji dzięki wyjątkowej przejrzystości i szczegółowości. Wysokiej jakości kamera, sensor, specjalnie zaprojektowane obiektywy i zaawansowane funkcje oprogramowania współpracują ze sobą, aby zapewnić zachwycającą jakość obrazu.
Dzięki zakresowi zoomu optycznego 30:1 i powiększeniu do 725x, można łatwo wykryć wszelkie anomalie. Video Full HD, ręczne i automatyczne ustawianie ostrości zapewniają ultra ostry obraz za każdym razem. Potężne możliwości przetwarzania pozwalają na szybką analizę, dzięki czemu proces inspekcji jest szybszy i wydajniejszy.
Gama obiektywów/soczewek zapewnia swobodę dostosowania kamery EVO Cam ICON do wymagań danej aplikacji, czy to do zapewniania jakości, szczegółowych inspekcji czy montażu i napraw.
Soczewki obiektywowe
Soczewka | Zakres powiększenia (monitor 24”) | Odległość robocza (mm) | Maksymalne pole widzenia (mm) |
---|---|---|---|
0.45x | 2.3x – 68x | 6,30″ (160 mm) | 9,5″ x 5,3″ (241 mm x 134 mm) |
0.62x | 3.1x – 93,7x | 4,17″ (106 mm) | 6,8″ x 3,8″ (173 mm x 96 mm) |
1.0x | 5,0x – 151,2x | 3,35″ (85 mm) | 3,5″ x 2,2″ (88 mm x 57 mm) |
1.5x | 7,6x – 226,8x | 1,69″ (43 mm) | 1,77″ x 1,41″ (45 mm x 36 mm) |
2.0x | 10x – 302,4x | 1,14″ (29 mm) | 1,46″ x 1,06″ (37 mm x 27 mm) |
Soczewki szerokokątne
Dioptrie | Zakres powiększenia | Odległość robocza (mm) | Maksymalne pole widzenia (mm) |
---|---|---|---|
2 | 0,8x – 24x | 19,69″ (500 mm) | 23,62″ x 13,78″ (600 mm x 350 mm) |
3 | 1,15x – 32,6x | 12,99″ (330 mm) | 16,53″ x 9,84″ (420 mm x 250 mm) |
4 | 1,71x – 51,41x | 9,65″ (245 mm) | 11,54″ x 6,73″ (293 mm x 171 mm) |
5 | 2,12x – 65,5x | 7,76″ (197 mm) | 9,13″ x 5,31″ (232 mm x 135 mm) |
Mikroobiektywy
Soczewka | Zakres powiększenia | Odległość robocza (mm) | Maksymalne pole widzenia (mm) |
---|---|---|---|
5x | 250x – 362x | 0,83″ (21 mm) | 0,08″ x 0,05″ (2,1 mm x 1,3 mm) |
10x | 500x – 725x | 0,87″ (22 mm) | 0,04″ x 0,03″ (1,0 mm x 0,65 mm) |
-
PDFEVO-Cam-ICON.pdf
PDF - 707.76 KB
VISION ENGINEERING EVO Cam ICON:
Parametr | Szczegóły |
---|---|
Kamera | Full HD |
Oświetlenie powierzchni | 8-punktowy pierścień LED; temperatura barwowa 5500K (regulowana za pomocą opcji filtrów) |
Oświetlenie podsceniczne | Opcjonalne |
Panel sterowania (przedni) | Włącz/wyłącz, zoom (przybliżenie/oddalenie), podgląd ogólny, poziom oświetlenia powierzchniowego i podscenicznego, zrzut ekranu, menu |
Pilot zdalnego sterowania | Opcjonalny |
Interfejsy | HDMI, USB3 (połączenie z PC), USB2 (samodzielne zapisywanie obrazów), WiFi (opcjonalnie) |
Specyfikacja kamery:
Parametr | Szczegóły |
---|---|
Zoom optyczny | 30:1 |
Zoom cyfrowy | 12:1 |
Rozdzielczość kamery | 1920 x 1080 |
Sensor | 1/2.8” CMOS, podświetlany od tyłu |
Częstotliwość klatek | 50 fps & 60 fps (przełączalne) |
Typ zapisywanego pliku | PNG, JPEG+, JPEG, JPEG |