VISION ENGINEERING ProteQ VISO

Rewolucyjne połączenie obrazowania 3D i cyfrowego.
Vision Engineering ProteQ VISO to cyfrowy system inspekcyjny wykorzystujący prawdziwe widzenie stereoskopowe 3D. Zaprojektowany dla środowisk wymagających precyzji, zgodności i powtarzalności, umożliwia oglądanie, analizę i dokumentowanie obiektów w pełnej głębi przestrzennej – bez konieczności używania okularów lub zestawów VR. System łączy optykę wysokiej rozdzielczości, autostereoskopowy wyświetlacz i oprogramowanie analityczne w jedno zintegrowane narzędzie.
ProteQ VISO został zaprojektowany dla środowisk wymagających precyzji, zgodności i pełnej identyfikowalności wyników. Umożliwia szybkie wykrywanie defektów, dokładne pomiary i łatwe dokumentowanie procesów inspekcyjnych.
ProteQ VISO zapewnia obraz stereo 3D w czasie rzeczywistym z kamer Full HD 60 fps i zakresem powiększenia 7.1×–314×. Zoom 10:1 pozwala płynnie przechodzić od widoku ogólnego do szczegółowej analizy. Opcjonalny moduł Oblique & Direct Viewer umożliwia obserwację obiektów pod kątem bez konieczności ich przemieszczania. Zintegrowane oświetlenie LED i stabilna konstrukcja gwarantują wysoką jakość obrazu w każdym środowisku pracy.
Vision Engineering ProteQ VISO:
- Obraz stereo 3D w czasie rzeczywistym – dwie kamery o wysokiej rozdzielczości rejestrują obraz dla lewego i prawego oka w Full HD (60 fps)
- Wyświetlacz autostereoskopowy – realistyczne odwzorowanie głębi i kształtu bez okularów.
- Zakres powiększenia – 7.1× – 314×, zoom 10:1 umożliwia płynne przejście od ujęcia ogólnego do szczegółowej inspekcji.
- Statywy Ergo i wieloosiowe – dopasowanie konfiguracji do wielkości komponentów i przestrzeni roboczej
- Długi dystans roboczy – bezpieczna inspekcja w środowiskach z laminarnym przepływem powietrza.
Tryby pracy Kiosk i PC pozwalają dostosować interfejs do zadań powtarzalnych lub zaawansowanej analizy. ProteQ VISO wspiera współpracę zespołów dzięki transmisji 3D na żywo i udostępnianiu wyników w czasie rzeczywistym, zwiększając efektywność kontroli i decyzji jakościowych w branżach takich jak elektronika, medycyna, biotechnologia, lotnictwo i obronność.
| Parametr | Wartość / zakres | Opis |
|---|---|---|
| Zakres powiększenia | 7,1× – 314× | Szeroki zakres powiększeń dla różnych zastosowań inspekcyjnych |
| Zoom | 10:1 | Płynny zoom z kontrolą przysłony i możliwością blokady pozycji |
| Przysłona | Regulowana | Sterowanie głębią ostrości i kontrastem |
| Rozdzielczość ekranu | 3840 × 2160 px (4K UHD) | Wysoka szczegółowość wyświetlanego obrazu |
| Kamery stereo | 2 × 1920 × 1080 px @ 60 fps | Full HD 60 kl./s dla lewego i prawego oka — obraz 3D w czasie rzeczywistym |
| Wyświetlacz | Autostereoskopowy 3D (bez okularów) | Realistyczne odwzorowanie głębi i kształtu bez dodatkowego sprzętu |
| Odległość oglądania | 380 – 800 mm (oko → ekran) | Komfort pracy przy różnych stanowiskach |
| Oblique & Direct Viewer (ODV) | Kąt obserwacji 34°, głowica 360° | Inspekcja pod kątem i obrót wokół obiektu bez zmiany położenia próbki |
| Oświetlenie | Pierścieniowe LED, 3 ustawienia | Szybkie mocowanie, opcjonalne filtry, sterowanie z klawiatury |
| Stół i statywy | Stół pływający XY; statyw Ergo i statyw wieloosiowy | Precyzyjne pozycjonowanie próbki i elastyczne ustawienie dla dużych komponentów |
| Rejestracja i transmisja | Zapis 3D obrazów i filmów; 3D streaming na żywo | Audytowalne zapisy z datą/godziną oraz zdalne udostępnianie widoku |
| Funkcje oprogramowania | Nakładki, adnotacje, pomiary, eksport danych | Porównania obok siebie, odtwarzanie 3D, tryby Kiosk/PC |
| Języki interfejsu | 9 języków (m.in. angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, portugalski, chiński, japoński, koreański) | Obsługa międzynarodowych zespołów |
| Obiektyw X0.45 | 7,1× – 70,7×; odległość robocza 176 mm | Pole widzenia: 4,7 mm – 47 mm |
| Obiektyw X0.62 | 9,7× – 97,3×; odległość robocza 128 mm | Pole widzenia: 3,5 mm – 35 mm |
| Obiektyw X1.0 | 15,7× – 157×; odległość robocza 75 mm | Pole widzenia: 2,2 mm – 22 mm |
| Obiektyw X1.5 | 23,5× – 235×; odległość robocza 43 mm | Pole widzenia: 1,4 mm – 14 mm |
| Obiektyw X2.0 | 31,4× – 314×; odległość robocza 29 mm | Pole widzenia: 1,1 mm – 11 mm |










